Beschreibung
Kühlerschlauch aus Silikon für den Einsatz z.B. in Fahrzeugen, Booten, im Maschinenbau und vieles mehr.
Schlauchseele: Silikon, blau
Einlagen: textiler Druckträger, je zwei Einlagen im Schlauch und 4 Einlagen am Schlauchende
Schlauchdecke: Silikon, blau, Draht verstärkt
Temperaturbereich: -60°C bis +180°C
Ausführung: Fixlänge
Lieferung als gerade Fixlänge wahlweise in 350 mm, 500 mm, 750 mm und 1000 mm
Technische Daten
| Innen-Ø mm |
Außen-Ø mm |
Biegeradius mm |
Betriebsdruck bar bei 20°C |
Längen mm |
| 13,0 | 23,0 | 60,0 | 1,5 | 350, 500, 750, 1000 |
| 15,0 | 25,0 | 65,0 | 1,5 | 350, 500, 750, 1000 |
| 20,0 | 30,0 | 70,0 | 1,5 | 350, 500, 750, 1000 |
| 22,0 | 32,0 | 95,0 | 1,5 | 350, 500, 750, 1000 |
| 25,0 | 35,0 | 100,0 | 1,5 | 350, 500, 750, 1000 |
| 28,0 | 38,0 | 105,0 | 1,5 | 350, 500, 750, 1000 |
| 30,0 | 40,0 | 110,0 | 1,5 | 350, 500, 750, 1000 |
| 35,0 | 45,0 | 115,0 | 1,5 | 350, 500, 750, 1000 |
| 38,0 | 48,0 | 130,0 | 1,5 | 350, 500, 750, 1000 |
| 40,0 | 50,0 | 145,0 | 1,5 | 350, 500, 750, 1000 |
| 45,0 | 55,0 | 160,0 | 1,5 | 350, 500, 750, 1000 |
| 50,0 | 60,0 | 200,0 | 1,5 | 350, 500, 750, 1000 |
| 57,0 | 67,0 | 230,0 | 1,5 | 350, 500, 750, 1000 |
| 60,0 | 70,0 | 250,0 | 1,5 | 350, 500, 750, 1000 |
| 65,0 | 75,0 | 270,0 | 1,5 | 350, 500, 750, 1000 |
| 70,0 | 80,0 | 350,0 | 1,5 | 350, 500, 750, 1000 |















Midea Luft-Wasser-Wärmepumpe M-Thermal Arctic, Monoblock (R 290), 4,5 kW - MHC-V4WD2N7-E30
Flawa Dreiecktuch 96 x 96 x 136cm - 1 Stk.
Ventil-Heizkörper Buderus Logatrend VC-Plan.2 H 500 mm L 1000 mm Typ 22 - 1141/720 Watt - Rechtsanschluss
Pressfitting-Winkel 90° - 63 x 4,5 mm - 2 Zoll Innengewinde für MV-Rohr
Livipro Community Stoffmaske waschbar BLAU - S 12-13 cm
Sorbetto Joan Mikrofaser Strandtuch, Hellblau mit Malibu Print
Pressfitting-Winkel 90░ - 32 x 3,0 mm - 1 Zoll Au▀engewinde f³r MV-Rohr
PETVITAL N 900 Globuli für Kleinnager
King Cock with Balls Dildo Transparent 20,5 cm
Salus Neuro Balance Ashwagandha Kapseln
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.