Beschreibung
Saug- und Druckschlauch aus EPDM geeignet für industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen z. B. für die Wasserabsaugung und -abgabe, auch für milde Chemikalien und Düngemittel geeignet.
Geeignet für die Förderung von Abwässern, Gülle in der Landwirtschaft sowie Grauwasser. Der 202AA eignet sich ebenso für den Einsatz in Kühlkreisläufen. Der Schlauch ist elektrisch leitfähig R ≤ 10^6 Ω.
Schlauchseele: EPDM, schwarz, leitfähig
Einlagen: hochreißfestes Textilgeflecht mit eingebetteter Stahldrahtspirale
Schlauchdecke: EPDM, schwarz, leitfähig, abrieb- und ozonbeständig
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Betriebsdruck: 10 bar
Technische Daten
| Innen-Ø mm |
Außen-Ø mm |
Wandstärke mm |
Biegeradius mm |
Betriebs-/Berstdruck bar bei 20°C |
Unterdruck bar bei 20°C |
Gewicht g/m |
Max. Rollenlänge m |
| 25,0 (1″) | 36,0 | 5,5 | 100,0 | 10 / 30 | 1,0 | 730 | 61 |
| 32,0 (1 1/4″) | 43,0 | 5,5 | 128,0 | 10 / 30 | 1,0 | 860 | 30,5 / 61 |
| 38,0 (1 1/2″) | 49,0 | 5,5 | 152,0 | 10 / 30 | 1,0 | 1000 | 61 |
| 51,0 (2″) | 62,0 | 5,5 | 204,0 | 10 / 30 | 1,0 | 1300 | 30,5 / 61 |
| 60,0 (2 3/8″) | 73,0 | 6,5 | 240,0 | 10 / 30 | 1,0 | 2000 | 61 |
| 63,0 (2 1/2″) | 76,0 | 6,5 | 252,0 | 10 / 30 | 0,9 | 2090 | 61 |
| 70,0 (2 3/4″) | 83,0 | 6,5 | 280,0 | 10 / 30 | 0,9 | 2330 | 61 |
| 76,0 (3″) | 89,0 | 6,5 | 304,0 | 10 / 30 | 0,9 | 2500 | 30,5 |
| 80,0 (3 1/8″) | 93,0 | 6,5 | 320,0 | 10 / 30 | 0,9 | 2680 | 30,5 |
| 90,0 (3 1/2″) | 104,0 | 7,0 | 360,0 | 10 / 30 | 0,9 | 3120 | 30,5 |
| 102,0 (4″) | 116,0 | 7,0 | 408,0 | 10 / 30 | 0,9 | 3480 | 30,5 |
| 110,0 (4 5/16″) | 124,0 | 7,0 | 440,0 | 10 / 30 | 0,8 | 3710 | 30,5 |
| 127,0 (5″) | 143,0 | 8,0 | 635,0 | 10 / 30 | 0,8 | 5330 | 30,5 |
| 152,0 (6″) | 168,0 | 8,0 | 760,0 | 10 / 25 | 0,8 | 6660 | 30,5 |
| 203,0 (8″) | 221,0 | 9,0 | 812,0 | 10 / 25 | 0,7 | 9880 | 10 |








Little Siberica - Badeschaum NATURA SIBERICA
Buderus Logatrend VC-Profil.2 Ventil-Heizkörper H 300 mm L 2000 mm Typ 33 - 2234/1421 Watt - Rechtsanschluss
Ventil-Heizkörper Buderus Logatrend VC-Plan.2 H 500 mm L 1000 mm Typ 22 - 1141/720 Watt - Rechtsanschluss
Buderus Logatrend VC-Profil.2 Ventil-Heizkörper H 900 mm L 1000 mm Typ 21 - 1407/877 Watt
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.