Beschreibung
Toll zu kombinieren ist dieser Troyer in Schwarz-Bordeaux-Anthrazit, mit Microveloursbesatz am Kragen, an der Schulter und am kurzen Reißverschluss, einer Brusttasche links mit Reißverschluss sowie elastischen Bündchen-Abschlüssen an den Ärmeln und am Saum.
Die Qualität: 100% Baumwolle
- reine Baumwolle
- Microveloursbesatz
- kurzer Reißverschluss
- Brusttasche
- elastische Bündchen-Abschlüsse
- bis Größe 64
Größentabelle für Normalgrößen
| Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Körperhöhe | Bestellgröße |
|---|---|---|---|---|
| 86-89 | 74-77 | 90-93 | 166-170 | 44 |
| 90-93 | 78-81 | 94-97 | 168-173 | 46 |
| 94-97 | 82-85 | 98-101 | 171-176 | 48 |
| 98-101 | 86-89 | 102-105 | 174-179 | 50 |
| 102-105 | 90-94 | 106-109 | 177-182 | 52 |
| 106-109 | 95-99 | 110-113 | 180-184 | 54 |
| 110-113 | 100-104 | 114-117 | 182-186 | 56 |
| 114-117 | 105-109 | 118-121 | 184-188 | 58 |
| 118-121 | 110-114 | 122-125 | 185-189 | 60 |
| 122-125 | 115-119 | 126-129 | 187-191 | 62 |
| 126-129 | 120-124 | 130-133 | 190-194 | 64 |
| 130-133 | 125-129 | 133-136 | 191-195 | 66 |
| 134-137 | 130-134 | 137-140 | 193-196 | 68 |
Größentabelle für Langgrößen
| Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Körperhöhe | Bestellgröße |
|---|---|---|---|---|
| 91-94 | 78-81 | 96-99 | 180-184 | 94 |
| 95-98 | 82-85 | 100-103 | 182-186 | 98 |
| 99-102 | 86-89 | 104-107 | 184-188 | 102 |
| 103-106 | 90-94 | 108-111 | 187-191 | 106 |
| 107-110 | 95-99 | 112-115 | 190-194 | 110 |
Größentabelle für untersetzte Größen
| Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Körperhöhe | Bestellgröße |
|---|---|---|---|---|
| 90-93 | 82-85 | 95-97 | 162-165 | 23 |
| 94-97 | 86-89 | 98-101 | 166-170 | 24 |
| 98-101 | 90-93 | 102-105 | 169-173 | 25 |
| 102-105 | 94-97 | 106-109 | 172-176 | 26 |
| 106-109 | 98-101 | 110-113 | 175-178 | 27 |
| 110-113 | 102-107 | 114-117 | 177-180 | 28 |
| 114-117 | 108-111 | 118-121 | 179-182 | 29 |
| 118-121 | 112-116 | 122-125 | 181-183 | 30 |
| 122-125 | 117-121 | 126-129 | 182-184 | 31 |
| 126-129 | 122-126 | 130-133 | 185-187 | 32 |
Größentabelle für Bauchgrößen
| Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Körperhöhe | Bestellgröße |
|---|---|---|---|---|
| 98-101 | 103-107 | 105-108 | 168-172 | 51 |
| 102-105 | 108-112 | 109-112 | 170-174 | 53 |
| 106-109 | 113-117 | 113-116 | 172-176 | 55 |
| 110-113 | 118-122 | 117-120 | 174-178 | 57 |
| 114-117 | 123-127 | 121-124 | 176-180 | 59 |
US-Größen für Herren
| Herren | Bestellgröße |
|---|---|
| 44/46 | S |
| 48/50 | M |
| 52/54 | L |
| 56/58 | XL |
| 60/62 | XXL |
| 64/66 | 3XL |
| 68/70 | 4XL |
Versand und Lieferung
Ihre Bestellung wird innerhalb Deutschlands oder Luxemburgs an Ihre Wunschadresse geliefert. Sie haben die Möglichkeit, die gewünschte Lieferanschrift während des Bestellvorgangs unter „Abweichende Lieferanschrift“ anzugeben.
Was immer Sie auswählen oder bestellen – Sie haben stets 14 Tage Zeit, sich alles anzusehen und in Ruhe zu prüfen. Denn Sie genießen ein Umtausch- oder Rückgaberecht ganz ohne extra Kosten!
Bezahlung nach Wunsch
Sie bezahlen nur den Katalogpreis! Und sollte Ihnen einmal etwas nicht passen oder gefallen, können Sie die Ware selbstverständlich gratis zurücksenden.
Gerne können Sie wählen: Bezahlen Sie den Rechnungsbetrag entweder bequem innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum oder nutzen Sie unsere flexible Ratenzahlung in 2 bis 24 Monatsraten. Die monatliche Mindestrate beträgt 30 €, eine Ratenzahlung ist ab einem Bestellwert von 60 € möglich. Geben Sie im Bestellvorgang einfach Ihren Zahlungswunsch an.
Bei BADER zahlen Sie bei Ihrer Bestellung keine Buchungsspesen oder Bearbeitungsgebühren, auch nicht beim Ratenkauf!
Berechnen Sie Ihre individuelle Monatsrate:
- Nicht chemisch reinigen
- Schonend waschen
- Nicht bleichen
- Nicht trommeltrocknen
- Kann bei niedriger Temperatur gebügelt werden
BRUNO BADER GmbH + Co. KG
Maximilianstr. 48, 75172 Pforzheim
[email protected]





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.